<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo Noir &#38; Blanc &#187; développement noir et blanc</title>
	<atom:link href="http://www.blog-photo-nb.com/tag/developpement-noir-et-blanc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-photo-nb.com</link>
	<description>Photos Noir et Blanc argentique, couleur numérique : Tribulations de chrome et de pixels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 17:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Développement films Ilford : tableau de traitement</title>
		<link>http://www.blog-photo-nb.com/materiel-photo/developpement-films-ilford-tableau-traitement/1168</link>
		<comments>http://www.blog-photo-nb.com/materiel-photo/developpement-films-ilford-tableau-traitement/1168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel photo]]></category>
		<category><![CDATA[développement noir et blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Ilford]]></category>
		<category><![CDATA[pellicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-photo-nb.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Pour les amateurs et utilisateurs de films Ilford, le tableau de référencement pour le développement des films (à base de produits Ilford bien sûr&#8230;). Suivez les recommandations du tableau pour le couple film/révélateur de votre choix. C&#8217;est une base de départ, mais il est recommandé de ne pas opérer de temps de développement inférieurs à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-photo-nb.com/materiel-photo/developpement-films-ilford-tableau-traitement/1168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chambre noire&#8230; pour le développement noir et blanc</title>
		<link>http://www.blog-photo-nb.com/materiel-photo/technique-chambre-noire-developpement-noir-et-blanc/1163</link>
		<comments>http://www.blog-photo-nb.com/materiel-photo/technique-chambre-noire-developpement-noir-et-blanc/1163#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel photo]]></category>
		<category><![CDATA[chambre noire]]></category>
		<category><![CDATA[développement noir et blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-photo-nb.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que les premières personnes à utiliser un appareil photo (la camera obscura) étaient en fait des artistes qui avaient besoin de tracer l&#8217;image du paysage (ou tout autre sujet devant eux) ? Une fois les grandes lignes de la scène tracée,  ils pouvaient rentrer chez eux et avec une imagea ux perspectives exactes. L&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-photo-nb.com/materiel-photo/technique-chambre-noire-developpement-noir-et-blanc/1163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

